R$
até
R$

DETRAN/PB -SEDE MANGABEIRA - 09/06/2025

LEILÃO DO DETRAN - SEDE MANGABEIRA

  • Leilão
    A partir das 09/06/2025 09:00

HONDA/XRE 300 2013/2013

013/2025.0179

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA

  • Código Leilão

    46/2025

  • Código Lote

    009765

  • Número Lote

    LOTE 138

  • Habilitados

    543

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

HONDA/XRE 300 2013/2013

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/06/2025 10:37:52 TRUBANA Não Não R$ 10.000,00
09/06/2025 10:37:41 LKMOTOS Não Não R$ 9.800,00
09/06/2025 10:37:28 ROSANG Não Não R$ 9.600,00
09/06/2025 10:37:23 LKMOTOS Não Não R$ 9.400,00
09/06/2025 10:37:21 ROSANG Não Não R$ 9.200,00
09/06/2025 10:37:18 LKMOTOS Não Não R$ 9.000,00
09/06/2025 10:37:15 ANTONIOTHOMAS Não Não R$ 8.800,00
09/06/2025 10:36:42 TRUBANA Não Não R$ 8.600,00
09/06/2025 10:35:51 ANTONIOTHOMAS Não Não R$ 8.400,00
09/06/2025 10:35:39 TRUBANA Não Não R$ 8.200,00
09/06/2025 10:31:07 ROSANG Não Não R$ 8.000,00
09/06/2025 10:29:26 LKMOTOS Não Não R$ 7.800,00
09/06/2025 10:23:48 THAYLLOR08 Não Não R$ 7.600,00
09/06/2025 10:23:45 MATEUS SARAIVA Não Não R$ 7.400,00
09/06/2025 10:23:39 THAYLLOR08 Não Não R$ 7.200,00
09/06/2025 10:23:33 MATEUS SARAIVA Não Não R$ 7.000,00
09/06/2025 10:23:12 BINHO Não Não R$ 6.800,00
09/06/2025 10:21:06 THAYLLOR08 Não Não R$ 6.600,00
09/06/2025 10:08:04 BINHO Não Não R$ 6.400,00
09/06/2025 10:05:52 LUCAS MOTOS Não Não R$ 6.200,00
09/06/2025 10:05:17 ATURASURTA Não Não R$ 6.000,00
09/06/2025 07:01:04 SALEON Não Não R$ 5.800,00
08/06/2025 20:54:11 ROSANG Não Não R$ 5.600,00
08/06/2025 17:51:31 TRUBANA Não Não R$ 5.400,00
08/06/2025 17:34:57 SALEON Não Não R$ 5.200,00
08/06/2025 00:38:34 MARTINS2325 Não Não R$ 5.000,00
07/06/2025 23:32:41 BINHO Não Não R$ 4.800,00
07/06/2025 18:44:00 JOHAPERSONAL Não Não R$ 4.600,00
07/06/2025 17:41:52 ROSANG Não Não R$ 4.400,00
07/06/2025 16:15:57 JOHAPERSONAL Não Não R$ 4.200,00
07/06/2025 15:33:48 DIHEGOGONZAGA Não Não R$ 4.000,00
07/06/2025 11:14:48 JOHAPERSONAL Não Não R$ 3.800,00
06/06/2025 21:26:01 FASSISOLVEIRA Não Não R$ 3.600,00
06/06/2025 19:21:41 JOHAPERSONAL Não Não R$ 3.400,00
06/06/2025 15:51:42 TFCONT Não Não R$ 3.200,00
06/06/2025 15:43:31 MMX Não Não R$ 3.000,00
06/06/2025 12:25:26 NILDO3 Não Não R$ 2.800,00
06/06/2025 09:50:00 TFCONT Não Não R$ 2.600,00
06/06/2025 00:24:34 NECESSITADO Não Não R$ 2.400,00
04/06/2025 23:15:03 TFCONT Não Não R$ 2.200,00
04/06/2025 22:21:25 NILDO3 Não Não R$ 2.000,00
04/06/2025 18:57:40 NECESSITADO Não Não R$ 1.800,00
04/06/2025 16:50:35 TFCONT Não Não R$ 1.600,00
04/06/2025 13:46:27 NILDO3 Não Não R$ 1.400,00
04/06/2025 10:25:28 TFCONT Não Não R$ 1.200,00
04/06/2025 09:59:22 GUERREIRO JP Não Não R$ 1.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.