R$
até
R$

APARTAMENTO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS NAVEGANTES (TAMBAÚ)

Apartamento n.º 201, tipo A, do Condomínio Residencial dos Navegantes, situado a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, situado a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 753, Tambau, João Pessoa/PB

  • 1ª Leilão
    A partir das 30/09/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 01/10/2025 14:00

Apartamento n.º 201, tipo A, do Condomínio Residencial dos Navegantes

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    700.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    80/2025

  • Código Lote

    010602

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    17

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento n.º 201, tipo A, do Condomínio Residencial dos Navegantes, situado a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, situado a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 753, Tambau, João Pessoa/PB, composto de sala de estar/jantar, varanda, três quartos sendo uma suíte, WC da suíte, WC social, WC de empregada, área de serviço, cozinha, quarto de empregada, circulação e duas vagas de garagem, com área de construção privativa de 106,62m², área real de uso comum de 45,17m², área de construção de 151,79m². Registro: Matrícula 45.072, perante o 2º Ofício do Registro de Imóveis (Zona Norte) – Cartório Eunápio Torres.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/10/2025 14:04:09 PB17 Não Não R$ 508.000,00
01/10/2025 14:03:34 ANNACGS Não Não R$ 507.000,00
01/10/2025 14:03:08 PB17 Não Não R$ 482.000,00
01/10/2025 14:02:54 ANNACGS Não Não R$ 481.000,00
01/10/2025 14:01:48 PB17 Não Não R$ 480.000,00
01/10/2025 14:01:46 ANNACGS Não Não R$ 479.000,00
01/10/2025 14:01:45 PABLOMBM Não Não R$ 454.000,00
01/10/2025 14:01:39 ANNACGS Não Não R$ 453.000,00
01/10/2025 14:01:30 PB17 Não Não R$ 428.000,00
01/10/2025 14:01:20 ANNACGS Não Não R$ 427.000,00
01/10/2025 14:00:55 PB17 Não Não R$ 426.000,00
01/10/2025 14:00:44 ANNACGS Não Não R$ 425.000,00
01/10/2025 14:00:41 PABLOMBM Não Não R$ 400.000,00
01/10/2025 14:00:36 PB17 Não Não R$ 399.000,00
01/10/2025 14:00:23 PABLOMBM Não Não R$ 398.000,00
01/10/2025 14:00:18 PB17 Não Não R$ 397.000,00
01/10/2025 14:00:12 ANNACGS Não Não R$ 396.000,00
01/10/2025 14:00:10 PB17 Não Não R$ 371.000,00
01/10/2025 14:00:03 ANNACGS Não Não R$ 370.000,00
01/10/2025 14:00:00 BMAR Não Não R$ 365.000,00
01/10/2025 13:59:56 ANNACGS Não Não R$ 364.000,00
01/10/2025 13:59:53 PABLOMBM Não Não R$ 359.000,00
01/10/2025 13:59:46 ANNACGS Não Não R$ 358.000,00
01/10/2025 13:59:37 PB17 Não Não R$ 353.000,00
01/10/2025 13:59:15 PABLOMBM Não Não R$ 352.000,00
01/10/2025 13:58:16 ANNACGS Não Não R$ 351.000,00
01/10/2025 13:58:01 PB17 Não Não R$ 350.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.