0847717-31.2019.8.15.2001 Copiar
https://vlleiloes.com.br/eventos/leilao/judicial-apartamento-no-aeroclube/lote/11407/apartamento-de-n%C2%BA-602-do-edificio-residencial-montana-situado-a-rua-philadelpho-pinto-de-carvalho-esquina-com-a-rua-engenheiro-jose-jaime-gomes-pessoa-filho-sob-n%C2%BA-167-no-bairro-aeroclube-joao-pessoa-pb
Link copiado!APARTAMENTO DE Nº 602, do EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONTANA, situado à Rua Philadelpho Pinto de Carvalho, esquina com a Rua Engenheiro José Jaime Gomes Pessoa Filho, sob nº 167, no bairro Aeroclube, João Pessoa/PB
700.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
Tribunal de Justiça da Paraíba
55/2026
011407
LOTE 1
41
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 12 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 14:26:55 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 481.000,00 |
| 23/09/2026 14:26:46 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 480.000,00 |
| 23/09/2026 14:24:11 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 479.000,00 |
| 23/09/2026 14:24:03 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 478.000,00 |
| 23/09/2026 14:23:50 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 477.000,00 |
| 23/09/2026 14:23:43 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 476.000,00 |
| 23/09/2026 14:21:00 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 475.000,00 |
| 23/09/2026 14:20:53 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 474.000,00 |
| 23/09/2026 14:20:44 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 473.000,00 |
| 23/09/2026 14:19:54 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 472.000,00 |
| 23/09/2026 14:19:45 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 471.000,00 |
| 23/09/2026 14:17:23 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 470.000,00 |
| 23/09/2026 14:14:25 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 469.000,00 |
| 23/09/2026 14:14:09 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 468.000,00 |
| 23/09/2026 14:13:23 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 467.000,00 |
| 23/09/2026 14:12:57 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 466.000,00 |
| 23/09/2026 14:12:36 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 465.000,00 |
| 23/09/2026 14:10:04 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 464.000,00 |
| 23/09/2026 14:09:29 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 463.000,00 |
| 23/09/2026 14:08:23 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 462.000,00 |
| 23/09/2026 14:07:59 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 461.000,00 |
| 23/09/2026 14:05:02 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 460.000,00 |
| 23/09/2026 14:04:07 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 459.000,00 |
| 23/09/2026 14:02:25 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 458.000,00 |
| 23/09/2026 14:02:09 | NATALICIO | Não | Não | R$ 457.000,00 |
| 23/09/2026 14:00:18 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 456.000,00 |
| 23/09/2026 13:57:20 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 455.000,00 |
| 23/09/2026 13:54:22 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 454.000,00 |
| 23/09/2026 13:51:27 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 453.000,00 |
| 23/09/2026 13:48:31 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 452.000,00 |
| 23/09/2026 13:45:59 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 451.000,00 |
| 23/09/2026 13:45:36 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 450.000,00 |
| 23/09/2026 13:42:44 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 449.000,00 |
| 23/09/2026 13:40:37 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 448.000,00 |
| 23/09/2026 13:39:49 | NATALICIO | Não | Não | R$ 447.000,00 |
| 23/09/2026 13:39:41 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 446.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:55 | NATALICIO | Não | Não | R$ 445.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:50 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 444.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:37 | NATALICIO | Não | Não | R$ 443.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:29 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 442.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:26 | NATALICIO | Não | Não | R$ 441.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:21 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 440.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:19 | NATALICIO | Não | Não | R$ 439.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:10 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 438.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:08 | NATALICIO | Não | Não | R$ 437.000,00 |
| 23/09/2026 13:38:03 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 436.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:59 | NATALICIO | Não | Não | R$ 435.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:43 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 434.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:38 | NATALICIO | Não | Não | R$ 433.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:32 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 432.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:28 | NATALICIO | Não | Não | R$ 431.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:12 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 430.000,00 |
| 23/09/2026 13:37:09 | NATALICIO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 429.000,00 |
| 23/09/2026 13:36:58 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 428.000,00 |
| 23/09/2026 13:36:35 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 427.000,00 |
| 23/09/2026 13:36:25 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 426.000,00 |
| 23/09/2026 13:36:00 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 425.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:50 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 424.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:41 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 423.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:34 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 423.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:32 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 422.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:24 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 422.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:21 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 421.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:13 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 421.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:09 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 420.000,00 |
| 23/09/2026 13:34:03 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 420.000,00 |
| 23/09/2026 13:33:56 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 419.000,00 |
| 23/09/2026 13:33:49 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 419.000,00 |
| 23/09/2026 13:33:47 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 418.000,00 |
| 23/09/2026 13:33:41 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 418.000,00 |
| 23/09/2026 13:33:20 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 417.000,00 |
| 23/09/2026 13:33:01 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 417.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:50 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 416.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:42 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 415.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:40 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 414.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:30 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 414.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:26 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 413.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:20 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 413.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:09 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 412.000,00 |
| 23/09/2026 13:32:05 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 412.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:52 | BRUNOT | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 411.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:51 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 410.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:34 | AJPMB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 410.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:26 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 409.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:21 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 408.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:09 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 408.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:07 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 407.000,00 |
| 23/09/2026 13:31:00 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 407.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:54 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 406.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:52 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 405.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:47 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 404.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:43 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 403.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:31 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 402.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:17 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 401.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:08 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 400.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:03 | BRUNOT | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 399.000,00 |
| 23/09/2026 13:30:00 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 398.000,00 |
| 23/09/2026 13:29:53 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 397.000,00 |
| 23/09/2026 13:29:43 | AJPMB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 396.000,00 |
| 23/09/2026 13:29:22 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 395.000,00 |
| 23/09/2026 13:29:07 | BRUNOT | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 394.000,00 |
| 23/09/2026 13:28:37 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 393.000,00 |
| 23/09/2026 13:28:22 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 392.000,00 |
| 23/09/2026 13:28:02 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 387.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:43 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 386.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:32 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 385.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:29 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 377.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:20 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 376.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:12 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 375.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:12 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 374.000,00 |
| 23/09/2026 13:27:02 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 374.000,00 |
| 23/09/2026 13:26:51 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 373.000,00 |
| 23/09/2026 13:26:18 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 372.000,00 |
| 23/09/2026 13:25:59 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 371.000,00 |
| 23/09/2026 13:24:55 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 370.000,00 |
| 23/09/2026 13:24:48 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 369.000,00 |
| 23/09/2026 13:24:38 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 368.000,00 |
| 23/09/2026 13:24:22 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 367.000,00 |
| 23/09/2026 13:24:03 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 366.000,00 |
| 23/09/2026 13:22:48 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 365.000,00 |
| 23/09/2026 13:22:01 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 364.000,00 |
| 23/09/2026 13:19:31 | MARS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 363.000,00 |
| 23/09/2026 13:15:30 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 362.000,00 |
| 23/09/2026 13:02:34 | HL100K10 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 361.000,00 |
| 23/09/2026 13:00:57 | MANOEL JR | Não | Não | R$ 360.000,00 |
| 23/09/2026 12:58:09 | FLAFER25* | Sim. 10x | Não | R$ 359.000,00 |
| 23/09/2026 12:55:06 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 358.000,00 |
| 23/09/2026 12:54:25 | MANOEL JR | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 357.000,00 |
| 23/09/2026 12:52:33 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 356.000,00 |
| 23/09/2026 12:52:09 | HPE LEILÕES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 355.000,00 |
| 23/09/2026 12:49:47 | MANOEL JR | Não | Não | R$ 354.000,00 |
| 23/09/2026 12:23:20 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 353.000,00 |
| 23/09/2026 12:22:53 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 352.000,00 |
| 23/09/2026 12:13:03 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 352.000,00 |
| 23/09/2026 12:11:44 | RENOVA2 | Não | Não | R$ 351.000,00 |
| 23/09/2026 11:22:24 | GRUPODBSB | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 351.000,00 |
| 22/09/2026 19:35:28 | LIMAFREITAS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 350.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.