Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
51/2025
010454
LOTE 157
200
Extrajudicial
Somente online
HONDA CG 160 START 2022/2023
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 13:35:18 | ANTONIOJR | Não | Não | R$ 12.100,00 |
27/06/2025 13:07:50 | GORDO MOTOS 13 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
27/06/2025 12:36:23 | AMARAL | Não | Não | R$ 11.900,00 |
27/06/2025 12:34:36 | LUCIANO3 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
27/06/2025 12:34:00 | AMARAL | Não | Não | R$ 11.700,00 |
27/06/2025 12:33:03 | LUCIANO3 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
27/06/2025 12:32:58 | AMARAL | Não | Sim | R$ 11.500,00 |
27/06/2025 12:32:58 | LUCIANO3 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
27/06/2025 12:32:42 | AMARAL | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
27/06/2025 12:32:42 | LUCIANO3 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
27/06/2025 12:32:34 | AMARAL | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
27/06/2025 12:32:34 | LUCIANO3 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
27/06/2025 12:32:25 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
27/06/2025 12:32:25 | LUCIANO3 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
27/06/2025 11:50:03 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
27/06/2025 11:45:55 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 10.600,00 |
27/06/2025 11:45:51 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
27/06/2025 11:45:51 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 10.400,00 |
27/06/2025 11:40:12 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
27/06/2025 11:40:12 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 10.200,00 |
27/06/2025 11:40:10 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
27/06/2025 11:40:10 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 10.000,00 |
27/06/2025 11:40:07 | AMARAL | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
27/06/2025 11:40:07 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 9.800,00 |
27/06/2025 11:37:36 | AMARAL | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
27/06/2025 11:37:15 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 9.600,00 |
27/06/2025 11:37:12 | AMARAL | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
27/06/2025 11:37:12 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 9.400,00 |
27/06/2025 11:37:10 | AMARAL | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
27/06/2025 11:37:10 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 9.200,00 |
27/06/2025 11:37:08 | AMARAL | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
27/06/2025 11:37:08 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 9.000,00 |
27/06/2025 11:37:04 | AMARAL | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
27/06/2025 11:37:04 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 8.800,00 |
27/06/2025 11:37:00 | AMARAL | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
27/06/2025 11:30:30 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 8.600,00 |
27/06/2025 11:30:28 | AMARAL | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
27/06/2025 11:30:28 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 8.400,00 |
27/06/2025 11:30:25 | AMARAL | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
27/06/2025 11:30:25 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 8.200,00 |
27/06/2025 11:30:23 | AMARAL | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
27/06/2025 11:30:23 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 8.000,00 |
27/06/2025 11:30:20 | AMARAL | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
27/06/2025 11:30:20 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 7.800,00 |
27/06/2025 11:30:18 | AMARAL | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
27/06/2025 11:30:18 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 7.600,00 |
27/06/2025 11:30:15 | AMARAL | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
27/06/2025 11:30:15 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 7.400,00 |
27/06/2025 11:30:12 | AMARAL | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
27/06/2025 11:30:12 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 7.200,00 |
27/06/2025 11:03:45 | AMARAL | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
26/06/2025 23:13:19 | EDSON SILVA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
26/06/2025 21:27:16 | NILDO3 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
26/06/2025 07:25:21 | EDSON SILVA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
25/06/2025 23:24:09 | LU_25 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
25/06/2025 20:15:19 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 6.400,00 |
25/06/2025 12:46:04 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
25/06/2025 12:45:26 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
25/06/2025 12:45:26 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
25/06/2025 07:15:39 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
25/06/2025 07:15:39 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 5.400,00 |
25/06/2025 07:15:34 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
25/06/2025 07:15:34 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 5.000,00 |
25/06/2025 07:15:29 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
25/06/2025 07:15:29 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 4.600,00 |
25/06/2025 07:15:24 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
25/06/2025 07:15:24 | SUCATAMOTOMIX | Não | Não | R$ 4.200,00 |
25/06/2025 05:45:22 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
25/06/2025 05:45:22 | SDSOTERCOSTA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
25/06/2025 05:45:03 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
25/06/2025 05:45:03 | SDSOTERCOSTA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
25/06/2025 05:44:56 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
25/06/2025 05:44:56 | SDSOTERCOSTA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
25/06/2025 05:44:30 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
25/06/2025 05:44:30 | SDSOTERCOSTA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
25/06/2025 01:13:40 | DEUSPAI | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
24/06/2025 23:00:20 | NALDO | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
24/06/2025 23:00:20 | MARY SUCATAS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
24/06/2025 22:29:22 | NALDO | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
24/06/2025 22:29:22 | TUFAO MOTOS | Não | Não | R$ 1.600,00 |
24/06/2025 16:49:50 | NALDO | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
24/06/2025 16:05:57 | EDVAL123 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
24/06/2025 12:40:46 | NENA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.