Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
MUNICIPIO DE ITABAIANA
90/2025
010667
LOTE 1
73
Extrajudicial
Somente online
VW/NOVA SAVEIRO RB MBVD – ANO/MODELO: 2018/2019 – PLACA: QSC1J46 – COMBUSTÍVEL: FLEX - COR: BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 10:49:47 | LIMA02 | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 10/11/2025 10:49:32 | NILDO4 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 10/11/2025 10:38:50 | LIMA02 | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 10/11/2025 10:38:29 | NILDO4 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 10/11/2025 10:37:49 | LIMA02 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 10/11/2025 10:34:50 | NILDO4 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 10/11/2025 10:34:34 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 10/11/2025 10:34:30 | NILDO4 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 10/11/2025 10:34:13 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 10/11/2025 10:34:10 | NILDO4 | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 10/11/2025 10:34:02 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 10/11/2025 10:34:00 | NILDO4 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 10/11/2025 10:33:55 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 10/11/2025 10:33:52 | NILDO4 | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 10/11/2025 10:33:44 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 10/11/2025 10:33:41 | NILDO4 | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 10/11/2025 10:33:35 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 10/11/2025 10:33:32 | NILDO4 | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 10/11/2025 10:33:25 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 10/11/2025 10:33:22 | NILDO4 | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 10/11/2025 10:33:17 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 10/11/2025 10:33:12 | NILDO4 | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 10/11/2025 10:33:06 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 10/11/2025 10:31:45 | NILDO4 | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 10/11/2025 10:31:40 | LIMA02 | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 10/11/2025 10:31:20 | NILDO4 | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 10/11/2025 10:31:13 | LIMA02 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 10/11/2025 10:29:39 | NILDO4 | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 10/11/2025 10:29:29 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 10/11/2025 10:29:12 | NILDO4 | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 10/11/2025 10:29:08 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 10/11/2025 10:28:59 | LIMA02 | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 10/11/2025 10:28:03 | NILDO4 | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 10/11/2025 10:20:54 | LIMA02 | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 10/11/2025 10:18:59 | DJAIR | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 10/11/2025 10:17:53 | LIMA02 | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 10/11/2025 09:54:36 | DJAIR | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 10/11/2025 09:53:11 | NILDO4 | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 10/11/2025 09:49:23 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 10/11/2025 09:23:22 | DJAIR | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 10/11/2025 09:13:29 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 09/11/2025 14:15:30 | DJAIR | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 08/11/2025 19:52:51 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 08/11/2025 12:20:27 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 08/11/2025 12:19:27 | AMARAL | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
| 08/11/2025 12:19:27 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 08/11/2025 12:19:22 | AMARAL | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 08/11/2025 12:19:22 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 08/11/2025 12:19:07 | AMARAL | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
| 08/11/2025 12:19:07 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 08/11/2025 12:18:50 | AMARAL | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
| 08/11/2025 12:18:50 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 08/11/2025 12:18:02 | AMARAL | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
| 08/11/2025 12:18:02 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 08/11/2025 12:16:44 | AMARAL | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 08/11/2025 12:16:44 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 08/11/2025 12:16:36 | AMARAL | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 08/11/2025 12:16:36 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 08/11/2025 12:16:13 | AMARAL | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 08/11/2025 12:16:13 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 08/11/2025 12:15:54 | AMARAL | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
| 08/11/2025 12:15:54 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 07/11/2025 22:36:03 | AMARAL | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 07/11/2025 15:04:14 | ESSE É MEU | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 07/11/2025 14:45:16 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 07/11/2025 09:22:48 | BBKING | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 07/11/2025 08:26:53 | ESSE É MEU | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.