Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
MUNICIPIO DE ITABAIANA
90/2025
010668
LOTE 13
73
Extrajudicial
Somente online
VW/15.190 EOD E.HD ORE – ANO/MODELO: 2014/2014 – PLACA: NQI2542– COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: AMARELA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 12:53:49 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 10/11/2025 12:53:47 | LIMA02 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 10/11/2025 12:53:40 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 10/11/2025 12:53:38 | LIMA02 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 10/11/2025 12:53:36 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 10/11/2025 12:53:34 | LIMA02 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/11/2025 12:53:32 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 10/11/2025 12:53:30 | LIMA02 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 10/11/2025 12:53:29 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 10/11/2025 12:53:27 | LIMA02 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/11/2025 12:53:19 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 10/11/2025 12:53:17 | LIMA02 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 10/11/2025 12:53:14 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 10/11/2025 12:53:13 | LIMA02 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 10/11/2025 12:53:09 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 10/11/2025 12:53:08 | LIMA02 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 10/11/2025 12:53:04 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 10/11/2025 12:53:02 | LIMA02 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/11/2025 12:52:42 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 10/11/2025 12:52:37 | LIMA02 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/11/2025 12:52:23 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 10/11/2025 12:52:14 | LIMA02 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 10/11/2025 12:52:07 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 10/11/2025 12:51:14 | LIMA02 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/11/2025 12:51:04 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 10/11/2025 12:51:01 | LIMA02 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 10/11/2025 12:50:59 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 10/11/2025 12:50:57 | LIMA02 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 10/11/2025 12:50:54 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 10/11/2025 12:50:52 | LIMA02 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/11/2025 12:50:50 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/11/2025 12:50:47 | LIMA02 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 10/11/2025 12:50:45 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 10/11/2025 12:50:40 | LIMA02 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 10/11/2025 12:50:36 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 10/11/2025 12:50:33 | LIMA02 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 10/11/2025 12:50:29 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 10/11/2025 12:50:23 | LIMA02 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 10/11/2025 12:50:19 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 10/11/2025 12:49:40 | LIMA02 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 10/11/2025 12:49:25 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/11/2025 12:48:31 | LIMA02 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 10/11/2025 12:47:47 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/11/2025 12:47:05 | LIMA02 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/11/2025 12:46:43 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/11/2025 12:45:44 | LIMA02 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 10/11/2025 11:46:24 | MARFOR | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 10/11/2025 11:35:47 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 10/11/2025 11:35:05 | MARFOR | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 10/11/2025 11:27:51 | APESSOA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 10/11/2025 11:17:22 | MARFOR | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/11/2025 11:14:13 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 10/11/2025 11:13:07 | APESSOA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/11/2025 11:11:46 | MARFOR | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/11/2025 11:05:15 | APESSOA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/11/2025 11:05:11 | MARFOR | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/11/2025 11:05:04 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/11/2025 11:04:59 | MARFOR | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/11/2025 11:04:56 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 10/11/2025 11:04:56 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 10/11/2025 11:04:54 | MARFOR | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 10/11/2025 11:04:51 | APESSOA | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 10/11/2025 11:04:49 | MARFOR | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 10/11/2025 11:04:44 | APESSOA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 10/11/2025 11:04:42 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/11/2025 11:04:37 | APESSOA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/11/2025 11:04:35 | MARFOR | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/11/2025 11:04:30 | APESSOA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/11/2025 11:04:28 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/11/2025 11:04:19 | APESSOA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/11/2025 11:04:16 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/11/2025 11:04:12 | APESSOA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/11/2025 11:04:04 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/11/2025 11:02:02 | APESSOA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/11/2025 11:01:59 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/11/2025 10:59:31 | APESSOA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/11/2025 10:59:29 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/11/2025 10:59:19 | APESSOA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/11/2025 10:59:13 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/11/2025 10:59:09 | APESSOA | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/11/2025 10:59:03 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/11/2025 10:58:50 | APESSOA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/11/2025 10:58:23 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/11/2025 10:58:13 | MARFOR | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/11/2025 10:57:53 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/11/2025 10:55:39 | APESSOA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/11/2025 10:55:05 | MARFOR | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/11/2025 10:53:52 | APESSOA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/11/2025 10:41:02 | MARFOR | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/11/2025 10:40:08 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/11/2025 10:39:56 | MARFOR | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/11/2025 10:38:17 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/11/2025 10:38:11 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/11/2025 10:38:05 | MARFOR | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/11/2025 10:37:58 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/11/2025 10:37:46 | MARFOR | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/11/2025 10:37:41 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/11/2025 10:31:07 | MARFOR | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/11/2025 10:22:21 | REIDOBUS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/11/2025 10:02:07 | MARFOR | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/11/2025 09:45:21 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/11/2025 09:16:37 | MARFOR | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 09/11/2025 19:07:31 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 08/11/2025 19:49:52 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.