Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
MUNICIPIO DE ITABAIANA
90/2025
010665
LOTE 4
73
Extrajudicial
Somente online
I/M.BENZ 415CDISPRINTERM – ANO/MODELO: 2018/2019 – PLACA: QSE6974 – COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: PRATA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 11:33:59 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 10/11/2025 11:33:49 | DELEI | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 10/11/2025 11:32:22 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 10/11/2025 11:28:34 | DELEI | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 10/11/2025 11:28:20 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 10/11/2025 11:28:14 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 10/11/2025 11:28:10 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 10/11/2025 11:28:00 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 10/11/2025 11:27:53 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 10/11/2025 11:27:45 | DELEI | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 10/11/2025 11:27:02 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 10/11/2025 11:23:33 | DELEI | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 10/11/2025 11:22:41 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 10/11/2025 11:20:59 | DELEI | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 10/11/2025 11:19:32 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 10/11/2025 11:19:07 | DELEI | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 10/11/2025 11:17:40 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 10/11/2025 11:17:37 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 10/11/2025 11:17:33 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 10/11/2025 11:17:19 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 10/11/2025 11:17:16 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 10/11/2025 11:16:16 | DELEI | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 10/11/2025 11:16:12 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 10/11/2025 11:16:08 | DELEI | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 10/11/2025 11:16:06 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 10/11/2025 11:15:55 | DELEI | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 10/11/2025 11:15:18 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 10/11/2025 11:12:37 | DELEI | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 10/11/2025 11:12:25 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 10/11/2025 11:12:15 | DELEI | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 10/11/2025 11:11:11 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 10/11/2025 11:10:45 | DELEI | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 10/11/2025 11:10:43 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 10/11/2025 11:10:39 | DELEI | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 10/11/2025 11:10:38 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 10/11/2025 11:10:35 | DELEI | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 10/11/2025 11:10:33 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 10/11/2025 11:10:28 | DELEI | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 10/11/2025 11:10:27 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 10/11/2025 11:10:23 | DELEI | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 10/11/2025 11:10:22 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 10/11/2025 11:10:20 | DELEI | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 10/11/2025 11:10:18 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 10/11/2025 11:10:15 | DELEI | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 10/11/2025 11:10:14 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 10/11/2025 11:10:12 | DELEI | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 10/11/2025 11:10:11 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 10/11/2025 11:10:09 | DELEI | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 10/11/2025 11:10:08 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 10/11/2025 11:10:06 | DELEI | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 10/11/2025 11:10:05 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 10/11/2025 11:10:02 | DELEI | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 10/11/2025 11:10:01 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/11/2025 11:09:59 | DELEI | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 10/11/2025 11:09:57 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 10/11/2025 11:09:53 | DELEI | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 10/11/2025 11:09:52 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 10/11/2025 11:09:43 | DELEI | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 10/11/2025 11:09:28 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 10/11/2025 11:09:23 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 10/11/2025 11:08:43 | DELEI | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 10/11/2025 11:08:05 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 10/11/2025 11:07:57 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 10/11/2025 11:07:42 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 10/11/2025 11:07:21 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 10/11/2025 11:07:02 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 10/11/2025 11:06:49 | DELEI | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 10/11/2025 11:06:46 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 10/11/2025 11:06:17 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 10/11/2025 11:05:32 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 10/11/2025 11:04:39 | DELEI | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 10/11/2025 11:04:05 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 10/11/2025 11:02:51 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 10/11/2025 10:57:38 | DELEI | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 10/11/2025 10:57:36 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 10/11/2025 10:56:39 | DELEI | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 10/11/2025 10:56:32 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 10/11/2025 10:56:30 | DELEI | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 10/11/2025 10:56:26 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 10/11/2025 10:56:23 | DELEI | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 10/11/2025 10:56:18 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 10/11/2025 10:56:15 | DELEI | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 10/11/2025 10:56:09 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/11/2025 10:56:06 | DELEI | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 10/11/2025 10:56:03 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 10/11/2025 10:55:59 | DELEI | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 10/11/2025 10:55:55 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/11/2025 10:55:47 | DELEI | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 10/11/2025 10:55:46 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 10/11/2025 10:55:44 | DELEI | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 10/11/2025 10:55:42 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/11/2025 10:55:39 | DELEI | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 10/11/2025 10:55:38 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 10/11/2025 10:55:36 | DELEI | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 10/11/2025 10:55:35 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/11/2025 10:55:32 | DELEI | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 10/11/2025 10:55:30 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 10/11/2025 10:55:27 | DELEI | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 10/11/2025 10:55:25 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 10/11/2025 10:55:09 | DELEI | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 10/11/2025 10:55:05 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 10/11/2025 10:54:55 | DELEI | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 10/11/2025 10:54:53 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 10/11/2025 10:54:49 | DELEI | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 10/11/2025 10:54:43 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 10/11/2025 10:54:40 | DELEI | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 10/11/2025 10:54:05 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 10/11/2025 10:54:02 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 10/11/2025 10:53:56 | DELEI | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 10/11/2025 10:53:14 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 10/11/2025 10:52:05 | DELEI | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 10/11/2025 10:52:04 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 10/11/2025 10:51:52 | DELEI | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 10/11/2025 10:51:51 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 10/11/2025 10:51:47 | DELEI | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 10/11/2025 10:51:45 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 10/11/2025 10:51:41 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 10/11/2025 10:51:39 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 10/11/2025 10:51:23 | DELEI | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 10/11/2025 10:51:03 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 10/11/2025 10:50:16 | HIGOR | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 10/11/2025 10:50:02 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 10/11/2025 10:49:56 | HIGOR | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/11/2025 10:48:34 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 10/11/2025 10:46:47 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 10/11/2025 10:46:10 | DELEI | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 10/11/2025 10:45:53 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/11/2025 10:45:42 | PICAPAU | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 10/11/2025 10:44:46 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 10/11/2025 10:44:43 | PICAPAU | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 10/11/2025 10:44:32 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 10/11/2025 10:38:36 | HIGOR | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 10/11/2025 10:38:11 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 10/11/2025 10:36:16 | HIGOR | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 10/11/2025 10:36:02 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/11/2025 10:31:24 | HIGOR | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 10/11/2025 10:27:56 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/11/2025 10:21:20 | DELEI | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 10/11/2025 10:16:23 | DIPLOMATA92 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 10/11/2025 09:29:57 | MINDU | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/11/2025 06:24:37 | JMGNCL | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 10/11/2025 02:40:57 | EMERSONLIRA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 07/11/2025 15:56:31 | APESSOA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 07/11/2025 13:41:44 | PICAPAU | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 06/11/2025 23:23:31 | FABIANO MURIAÉ | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 06/11/2025 22:32:10 | APESSOA | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 06/11/2025 20:41:35 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.