R$
até
R$

TRT13 - CENTRAL DE EFETIVIDADE

Leilão da Central Regional de Efetividade - Abril/2026

  • Leilão
    A partir das 30/04/2026 15:00

APARTAMENTO Nº 402 do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR CÁSPIO, situado à Rua Olívio Ribeiro Campos, nº 108 no bairro Miramar, esquina com avenida Padre Ayres, nesta Cidade de João Pessoa/PB

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    500.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13

  • Código Leilão

    21/2026

  • Código Lote

    011071

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    82

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 402 do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR CÁSPIO, situado à Rua Olívio Ribeiro Campos, nº 108 no bairro Miramar, esquina com avenida Padre Ayres, nesta Cidade de João Pessoa/PB, possui os seguintes cômodos e áreas: sala estar/jantar, varanda, circulação, wc social, 04 (quatro) quartos sendo 01(um) suíte com closet e 01 (um) suíte simples, copa/cozinha, dependência de empregada, wc de serviço, área de serviço, 02 (duas) vagas de garagem coberta (nº 20A-20B) localizada no pavimento semi-subsolo, com área real privativa 152,05m², área de vaga de garagem 23,46m², área de uso comum 92,76m², área real total 268,27m², área do terreno de uso comum 36,58m², coeficiente de proporcionalidade 0,0336. com localização cartográfica da PMJP nº 12.065.0343.0000.008. Registro: Matrícula nº 151.398 - Cartório Eunápio Torres.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/04/2026 14:03:41 PATRICKLIMA Não Não R$ 555.000,00
30/04/2026 13:28:19 MANFREDO Não Não R$ 554.000,00
30/04/2026 12:59:01 RENANCES Não Não R$ 553.000,00
30/04/2026 12:56:29 NASCIMENTO 3 Não Não R$ 552.000,00
30/04/2026 12:01:38 RENANCES Não Não R$ 551.000,00
30/04/2026 11:59:05 ANDRELLS Não Não R$ 550.000,00
30/04/2026 11:58:04 JUSCELINOJPA Não Não R$ 501.000,00
30/04/2026 11:55:18 GIL598 Não Não R$ 500.000,00
30/04/2026 11:50:32 RENANCES Não Não R$ 416.000,00
30/04/2026 11:50:16 WALISSOON Não Não R$ 415.000,00
30/04/2026 11:50:04 RENANCES Não Não R$ 412.000,00
30/04/2026 11:49:28 WALISSOON Não Não R$ 411.000,00
30/04/2026 11:49:20 RENANCES Não Não R$ 410.000,00
30/04/2026 11:48:27 WALISSOON Não Não R$ 382.000,00
30/04/2026 11:48:08 RENANCES Não Não R$ 381.000,00
30/04/2026 11:47:48 WALISSOON Não Não R$ 377.000,00
30/04/2026 11:47:34 RENANCES Não Não R$ 376.000,00
30/04/2026 11:47:10 WALISSOON Não Não R$ 372.000,00
30/04/2026 11:46:09 RENANCES Não Não R$ 371.000,00
30/04/2026 11:45:47 DIBSCOUTO Não Não R$ 370.000,00
30/04/2026 11:45:14 WALISSOON Não Não R$ 369.000,00
30/04/2026 11:44:45 DIBSCOUTO Não Não R$ 368.000,00
30/04/2026 11:44:24 ALUSTAU Não Não R$ 367.000,00
30/04/2026 11:44:02 WALISSOON Não Não R$ 366.000,00
30/04/2026 11:43:17 DIBSCOUTO Não Não R$ 365.000,00
30/04/2026 11:43:10 BEBETO Não Não R$ 364.000,00
30/04/2026 11:41:41 AMERICALTDA Não Não R$ 363.000,00
30/04/2026 11:41:12 WALISSOON Não Não R$ 362.000,00
30/04/2026 11:40:56 ALUSTAU Não Não R$ 360.000,00
30/04/2026 11:40:32 DIBSCOUTO Não Não R$ 358.000,00
30/04/2026 11:40:27 ALUSTAU Não Não R$ 357.000,00
30/04/2026 11:39:11 DIBSCOUTO Não Não R$ 356.000,00
30/04/2026 11:39:04 CATARINO Não Não R$ 355.000,00
30/04/2026 11:33:34 DIBSCOUTO Não Não R$ 354.000,00
30/04/2026 11:33:06 IXAC Não Não R$ 353.000,00
30/04/2026 11:32:34 WALISSOON Não Não R$ 352.000,00
30/04/2026 11:31:45 DIBSCOUTO Não Não R$ 351.000,00
30/04/2026 11:31:32 ALUSTAU Não Não R$ 350.000,00
30/04/2026 11:31:32 COIMBRA Não Não R$ 305.000,00
30/04/2026 11:31:18 IXAC Não Não R$ 304.000,00
30/04/2026 11:31:15 DIBSCOUTO Não Não R$ 303.000,00
30/04/2026 11:31:14 IXAC Não Não R$ 302.000,00
30/04/2026 11:31:09 COIMBRA Não Não R$ 301.000,00
30/04/2026 11:31:07 ALUSTAU Não Não R$ 300.000,00
30/04/2026 11:31:03 IXAC Não Não R$ 296.000,00
30/04/2026 11:31:01 DIBSCOUTO Não Não R$ 295.000,00
30/04/2026 11:31:00 COIMBRA Não Não R$ 294.000,00
30/04/2026 11:30:56 IXAC Não Não R$ 293.000,00
30/04/2026 11:30:53 COIMBRA Não Não R$ 292.000,00
30/04/2026 11:30:50 IXAC Não Não R$ 291.000,00
30/04/2026 11:30:45 ALUSTAU Não Não R$ 290.000,00
30/04/2026 11:30:36 IXAC Não Não R$ 286.000,00
30/04/2026 11:30:30 ALUSTAU Não Não R$ 285.000,00
30/04/2026 11:30:24 DIBSCOUTO Não Não R$ 281.000,00
30/04/2026 11:30:21 COIMBRA Não Não R$ 280.000,00
30/04/2026 11:30:17 DIBSCOUTO Não Não R$ 279.000,00
30/04/2026 11:30:13 ALUSTAU Não Não R$ 278.000,00
30/04/2026 11:30:03 COIMBRA Não Não R$ 274.000,00
30/04/2026 11:29:30 ALUSTAU Não Não R$ 273.000,00
30/04/2026 11:26:52 050910 Não Não R$ 272.000,00
30/04/2026 11:26:36 DIBSCOUTO Não Não R$ 271.000,00
30/04/2026 11:26:31 SRCOALA Não Não R$ 270.000,00
30/04/2026 11:25:01 DIBSCOUTO Não Não R$ 269.000,00
30/04/2026 11:17:06 ALUSTAU Não Não R$ 268.000,00
30/04/2026 11:07:08 COIMBRA Não Não R$ 267.000,00
30/04/2026 11:03:58 CATARINO Não Não R$ 266.000,00
30/04/2026 11:01:13 IXAC Não Não R$ 265.000,00
30/04/2026 11:01:10 COIMBRA Não Não R$ 264.000,00
30/04/2026 11:00:48 DIBSCOUTO Não Não R$ 263.000,00
30/04/2026 11:00:45 COIMBRA Não Não R$ 262.000,00
30/04/2026 11:00:38 DIBSCOUTO Não Não R$ 261.000,00
30/04/2026 10:58:32 IXAC Não Não R$ 260.000,00
30/04/2026 10:56:30 DIBSCOUTO Não Não R$ 259.000,00
30/04/2026 10:54:45 COIMBRA Não Não R$ 258.000,00
30/04/2026 10:54:19 DIBSCOUTO Não Não R$ 257.000,00
30/04/2026 10:54:06 COIMBRA Não Não R$ 256.000,00
30/04/2026 10:53:45 DIBSCOUTO Não Não R$ 255.000,00
30/04/2026 10:53:35 VIRGINIAPENNY Não Não R$ 254.000,00
30/04/2026 10:32:59 ALUSTAU Não Não R$ 253.000,00
30/04/2026 10:29:12 050910 Não Não R$ 252.000,00
30/04/2026 09:49:12 DIBSCOUTO Não Não R$ 251.000,00
30/04/2026 09:48:22 TAZ Não Não R$ 250.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.